咨询热线

17310506168、17765106485

当前位置:首页   >  产品中心  >  核监测相关仪器-徐  >  高温度传感器  >  高温度传感器

高温度传感器

简要描述:高温度传感器
 其形为薄膜铂电阻,是用真空沉积的薄膜技术把膜溅射在陶瓷基片上。膜厚在2um以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成的薄膜元件。???型号规格 ?型号外型尺寸R 0工作电流 mA测量范围℃误差引线尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|)10 可加长YH-WEP-02500注: |t| 为感温元件实测温度

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2025-07-14
  • 访  问  量:17

产品分类

详细介绍

高温度传感器

 其形为薄膜铂电阻,是用真空沉积的薄膜技术把膜溅射在陶瓷基片上。膜厚在2um以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成的薄膜元件。???型号规格 ?型号外型尺寸R 0工作电流 mA测量范围℃误差引线尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|10 可加长YH-WEP-02500注: |t| 为感温元件实测温度。

 其形为薄膜铂电阻,是用真空沉积的薄膜技术把膜溅射在陶瓷基片上。膜厚在2um以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成的薄膜元件。???型号规格 ?型号外型尺寸R 0工作电流 mA测量范围℃误差引线尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|10 可加长YH-WEP-02500注: |t| 为感温元件实测温度。

 其形为薄膜铂电阻,是用真空沉积的薄膜技术把膜溅射在陶瓷基片上。膜厚在2um以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成的薄膜元件。???型号规格 ?型号外型尺寸R 0工作电流 mA测量范围℃误差引线尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|10 可加长YH-WEP-02500注: |t| 为感温元件实测温度。

 其形为薄膜铂电阻,是用真空沉积的薄膜技术把膜溅射在陶瓷基片上。膜厚在2um以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成的薄膜元件。???型号规格 ?型号外型尺寸R 0工作电流 mA测量范围℃误差引线尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|10 可加长YH-WEP-02500注: |t| 为感温元件实测温度。

 其形为薄膜铂电阻,是用真空沉积的薄膜技术把膜溅射在陶瓷基片上。膜厚在2um以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成的薄膜元件。???型号规格 ?型号外型尺寸R 0工作电流 mA测量范围℃误差引线尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|10 可加长YH-WEP-02500注: |t| 为感温元件实测温度。

 其形为薄膜铂电阻,是用真空沉积的薄膜技术把膜溅射在陶瓷基片上。膜厚在2um以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成的薄膜元件。???型号规格 ?型号外型尺寸R 0工作电流 mA测量范围℃误差引线尺寸YH-WEP-05.0*2.0*1.010000.5-50~500±(0.10+0.0017|t|10 可加长YH-WEP-02500注: |t| 为感温元件实测温度。

高温度传感器


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
天津瑞坤仪器有限公司
  • 联系人:朱经理
  • 地址:天津市津南区长表科工贸园区上海街18号C区4E0519
  • 邮箱:2678098758@qq.com
  • 传真:
关注我们

欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息

扫一扫
关注我们
版权所有©2025天津瑞坤仪器有限公司All Rights Reserved    备案号:津ICP备2023006253号-1    sitemap.xml    总访问量:61934